نام کد فروشگاهی | ساده کد 11 | متوسط کد 12 | پیشرفته کد 13 | جامع کد 41 | شبکه کد 44 |
---|---|---|---|---|---|
قیمت | ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
لینک خرید | صفحهی کد 11 | صفحهی کد 12 | صفحهی کد 13 | صفحهی کد 41 | صفحهی کد 44 |
نام کد شرکتی | ساده کد 21 | متوسط کد 22 | پیشرفته کد 23 | جامع کد 41 | شبکه کد 44 |
---|---|---|---|---|---|
قیمت | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
لینک خرید | صفحهی کد 21 | صفحهی کد 22 | صفحهی کد 23 | صفحهی کد 41 | صفحهی کد 44 |
نام کد تولیدی | ساده کد 31 | متوسط کد 32 | پیشرفته کد 33 | جامع کد 41 | شبکه کد 44 |
---|---|---|---|---|---|
قیمت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
لینک خرید | صفحهی کد 31 | صفحهی کد 32 | صفحهی کد 33 | صفحهی کد 41 | صفحهی کد 44 |
مقایسهی نسخههای فروشگاهی نرمافزار حسابداری هلو
امکانات فروشگاهی | ساده کد 11 | متوسط کد 12 | پیشرفته کد 13 | جامع و شبکه |
---|---|---|---|---|
انبار | ||||
معرفی کالا در سه سطح | ||||
تعریف اشخاص |
|
|||
صدور انواع فاکتور | ||||
خزانه و مراودات مالی | ||||
ثبت هزینهها | ||||
انواع گزارشات سطح اولیه | ||||
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | ||||
تعریف حساب بانکی | ||||
امور مالی اتوماتیک (سند غیردستی و اتومات) | ||||
محاسبه و تهاتر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی | ||||
امکان حواله بین انبار | ||||
درصد تخفیف ثابت برای هر کالا یا طرف حساب | ||||
اتصال به چند کارتخوان و صدور تراکنش در نرمافزار | ||||
گزارش معین اشخاص همراه با ریز کالا و چک | ||||
صدور سند حسابداری به صورت دستی | ||||
طراحی و چاپ بارکد برای لیبل روی اجناس | ||||
فروش فوری با استفاده از بارکدخوان و فیش ۸ سانتی | ||||
کنترل میزان فروش و صندوق کاربران | ||||
ورود چکهای دریافتی و پرداختی به صورت لیستی | ||||
تعریف واسطه و شخص با درصد پورسانت در فاکتور | ||||
ایجاد سطح دسترسی در نرمافزار برای کاربران | ||||
گزارش پرفروشترین و کمفروشترین کالاها | ||||
گزارش مانده حساب بدهکاران و بستانکاران به تفکیک | ||||
گزارش سود و زیان | ||||
گزارش سود و زیان فاکتور، اشخاص، کالا به طور مجزا | ||||
گزارش گیری از فروش به صورت روزانه، ماهانه و… | ||||
کاردکس ریالی به تفکیک هر کالا | ||||
تیپ قیمت (امکان تعریف ده قیمت برای هر کالا) | ||||
حذف گروهی اسناد و فاکتورها | ||||
مرور حسابها) گزارشات و اصلاحات سریع ( | ||||
طراحی فاکتور و گزارشات توسط کاربر | ||||
امکان راسگیری از چکها | ||||
گزارش کالاهای فروش نرفته | ||||
ثبت کرایه در فاکتور فروش | ||||
گزارش فاکتورهای تسویه نشده مشتری به صورت مجزا | ||||
پورسانت و تخفیف سطری فاکتور | ||||
پرینت چک | ||||
ثبت شمارهی دسته چک هر بانک | ||||
گزارش عملکرد کالا طی دوره | ||||
ورود کالاها و طرف حسابها از طریق اکسل | ||||
خروجی گزارشات به اکسل و فایل متنی | ||||
امکان ارسال پیامک مانده بدهی، تاریخ چکها و … | ||||
گزارش قیمت همکاران و مشتریان در فاکتورهای قبلی | ||||
امکان راس گیری از فاکتورها | ||||
فاکتور اشانتیون) فاکتور خرید و فروش کالا با صفر ریال | ||||
پرینت حواله خروج از انبار هنگام صدور فاکتور | ||||
مراوده و فاکتور ارزی) استفاده از ارز در فاکتور و…( | ||||
محاسبهی فی فروش بر مبنای درصدی از خرید | ||||
لیست بدهکاران بر اساس تاریخ دلخواه | ||||
حداکثر مبلغ و تعداد چکهای صادره در هر ماه | ||||
چند شرکتی (استفاده از نرمافزار برای کارهای مختلف) | ||||
تعین حداکثر و حداقل مبلغ برای هر فاکتور | ||||
انتقال اسناد به بانک اطلاعاتی دیگر | ||||
اصلاح سند افتتاحیه به صورت دستی | ||||
صدور فاکتور ضایعات به سرفصل خاص | ||||
خلاصه سازی گزارش اسناد | ||||
ادغام سازی اسناد به صورت دلخواه | ||||
آزاد سازی سرفصلها و تغییر کدینگ نرمافزار | ||||
تغییر قیمت کالاها به صورت لیستی و درصدی | ||||
مقایسهی نسخههای شرکتی نرمافزار حسابداری هلو
امکانات شرکتی | ساده کد 21 | متوسط کد 22 | پیشرفته کد 23 | جامع و شبکه |
---|---|---|---|---|
انبار | ||||
معرفی کالا در سه سطح | ||||
تعریف اشخاص | ||||
صدور انواع فاکتور | ||||
خزانه و مراودات مالی | ||||
ثبت هزینهها | ||||
انواع گزارشات سطح اولیه | ||||
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | ||||
تعریف حساب بانکی | ||||
امور مالی اتوماتیک (سند غیر دستی و اتومات) | ||||
صدور سند حسابداری به صورت دستی | ||||
محاسبه و تهاتر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی | ||||
امکان حواله بین انبار | ||||
درصد تخفیف ثابت برای هر کالا یا طرف حساب | ||||
اتصال به چند کارتخوان وصدور تراکنش در نرمافزار | ||||
گزارش معین اشخاص همراه با ریز کالا و چک | ||||
کنترل میزان فروش و صندوق کاربران | ||||
ورود چکهای دریافتی و پرداختی به صورت لیستی | ||||
تعریف واسطه و شخص با درصد پورسانت در فاکتور | ||||
ایجاد سطح دسترسی در نرمافزار برای کاربران | ||||
گزارش پرفروشترین و کمفروشترین کالاها | ||||
گزارش مانده حساب بدهکاران و بستانکاران به تفکیک | ||||
گزارش سود و زیان | ||||
گزارش سود و زیان فاکتور، اشخاص، کالا به طور مجزا | ||||
گزارشگیری از فروش به صورت روزانه، ماهانه و… | ||||
کاردکس ریالی به تفکیک هرکالا | ||||
تیپ قیمت (امکان تعریف ده قیمت برای هرکالا) | ||||
حذف گروهی اسناد و فاکتورها | ||||
مرور حسابها) گزارشات و اصلاحات سریع ( | ||||
طراحی فاکتور و گزارشات توسط کاربر | ||||
امکان راس گیری از چکها | ||||
گزارش کالاهای فروش نرفته | ||||
ثبت کرایه در فاکتور فروش | ||||
گزارش فاکتورهای تسویه نشده مشتری به صورت مجزا | ||||
پورسانت و تخفیف سطری فاکتور | ||||
پرینت چک | ||||
ثبت شماره دسته چک هر بانک | ||||
گزارش عملکرد کالا طی دوره | ||||
ورود کالاها و طرف حسابها از طریق اکسل | ||||
خروجی گزارشات به اکسل و فایل متنی | ||||
امکان ارسال پیامک مانده بدهی، تاریخ چکها و … | ||||
گزارش قیمت همکاران و مشتریان در فاکتورهای قبلی | ||||
امکان راس گیری از فاکتورها | ||||
فاکتور اشانتیون) فاکتور خرید و فروش کالا با صفر ریال | ||||
پرینت حواله خروج از انبار هنگام صدور فاکتور | ||||
مراوده و فاکتور ارزی) استفاده از ارز در فاکتور و…( | ||||
محاسبه فی فروش بر مبنای درصدی از خرید | ||||
لیست بدهکاران براساس تاریخ دلخواه | ||||
حداکثر مبلغ و تعداد چکهای صادره در هر ماه | ||||
چند شرکتی (استفاده از نرمافزار برای کارهای مختلف) | ||||
تعین حداکثر و حداقل مبلغ برای هر فاکتور | ||||
انتقال اسناد به بانک اطلاعاتی دیگر | ||||
اصلاح سند افتتاحیه به صورت دستی | ||||
صدور فاکتور ضایعات به سر فصل خاص | ||||
خلاصه سازی گزارش اسناد | ||||
ادغام سازی اسناد به صورت دلخواه | ||||
آزاد سازی سرفصلها و تغییر کدینگ نرمافزار | ||||
تغییر قیمت کالاها به صورت لیستی و درصدی |
مقایسهی نسخههای تولیدی نرمافزار حسابداری هلو
امکانات تولیدی | ساده کد 31 | متوسط کد 32 | پیشرفته کد 33 | جامع و شبکه |
---|---|---|---|---|
انبار | ||||
معرفی کالا در سه سطح | ||||
تعریف اشخاص | ||||
صدور انواع فاکتور | ||||
خزانه و مراودات مالی | ||||
ثبت هزینهها | ||||
انواع گزارشات سطح اولیه | ||||
ثبت چکهای دریافتی و پرداختی | ||||
تعریف حساب بانکی | ||||
امور مالی اتوماتیک (سند غیر دستی و اتومات) | ||||
عملیات تولید ساده یا دستی | ||||
صدور سند حسابداری به صورت دستی | ||||
محاسبه و تهاتر ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی | ||||
امکان حواله بین انبار | ||||
درصد تخفیف ثابت برای هر کالا یا طرف حساب | ||||
اتصال به چندکارتخوان و صدور تراکنش در نرمافزار | ||||
گزارش معین اشخاص همراه با ریز کالا و چک | ||||
کنترل میزان فروش و صندوق کاربران | ||||
ورود چکهای دریافتی و پرداختی به صورت لیستی | ||||
تعریف واسطه و شخص با درصد پورسانت در فاکتور | ||||
ایجاد سطح دسترسی در نرمافزار برای کاربران | ||||
گزارش پرفروشترین و کمفروشترین کالاها | ||||
گزارش مانده حساب بدهکاران و بستانکاران به تفکیک | ||||
گزارش سود و زیان | ||||
گزارش سود و زیان فاکتور، اشخاص، کالا به طور مجزا | ||||
گزارشگیری از فروش به صورت روزانه، ماهانه و… | ||||
معرفی فرمول تولید جهت تولید اتوماتیک طبق فرمول | ||||
تخمین تولید یا گزارش تعداد قابل تولید هر محصول | ||||
کاردکس ریالی به تفکیک هرکالا | ||||
تیپ قیمت(امکان تعریف ده قیمت برای هرکالا) | ||||
حذف گروهی اسناد و فاکتورها | ||||
مرور حسابها) گزارشات و اصلاحات سریع ( | ||||
طراحی فاکتور و گزارشات توسط کاربر | ||||
امکان راس گیری از چکها | ||||
گزارش کالاهای فروش نرفته | ||||
ثبت کرایه در فاکتور فروش | ||||
گزارش فاکتورهای تسویه نشده مشتری به صورت مجزا | ||||
پورسانت و تخفیف سطری فاکتور | ||||
پرینت چک | ||||
ثبت شمارهی دسته چک هر بانک | ||||
گزارش عملکرد کالا طی دوره | ||||
ورود کالاها و طرف حسابها از طریق اکسل | ||||
خروجی گزارشات به اکسل و فایل متنی | ||||
امکان ارسال پیامک مانده بدهی، تاریخ چکها و … | ||||
تولید اتوماتیک محصول به تعداد درج شد در فاکتور فروش | ||||
گزارش قیمت همکاران و مشتریان در فاکتورهای قبلی | ||||
امکان راس گیری از فاکتورها | ||||
فاکتور اشانتیون) فاکتورخرید و فروش کالا با صفر ریال | ||||
پرینت حوالهی خروج از انبار هنگام صدور فاکتور | ||||
مراوده و فاکتور ارزی) استفاده از ارز در فاکتور و…( | ||||
محاسبهی فی فروش بر مبنای درصدی از خرید | ||||
لیست بدهکاران بر اساس تاریخ دلخواه | ||||
حداکثر مبلغ و تعداد چکهای صادره در هر ماه | ||||
چند شرکتی (استفاده از نرمافزار برای کارهای مختلف) | ||||
تعین حداکثر و حداقل مبلغ برای هر فاکتور | ||||
انتقال اسناد به بانک اطلاعاتی دیگر | ||||
اصلاح سند افتتاحیه به صورت دستی | ||||
صدور فاکتور ضایعات به سرفصل خاص | ||||
خلاصه سازی گزارش اسناد | ||||
ادغام سازی اسناد به صورت دلخواه | ||||
آزادسازی سرفصلها و تغییر کدینگ نرمافزار | ||||
تغییر قیمت کالاها به صورت لیستی و درصدی |