لیست تعرفهی تمدید نرمافزار هلو – سال 99
| تعرفهی تمدید سال 99 | کد | عنوان | نوع نرمافزار | |
|---|---|---|---|---|
| Z41 | آموزشگاهی با قفل نرمافزاری | آموزشگاهی |
سینگل
|
|
| 9 | تمدید فروشگاهی کد 9 | فروشگاهی | ||
| 570000 | 10 | پایه | ||
| 870000 | 11 | ساده | ||
| 1370000 | 12 | متوسط | ||
| 1970000 | 13 | پیشرفته | ||
| 1070000 | 21 | ساده | شرکتی | |
| 1670000 | 22 | متوسط | ||
| 2270000 | 23 | پیشرفته | ||
| 2970000 | 24 | ویژه | ||
| 1270000 | 31 | ساده | تولیدی | |
| 1970000 | 32 | متوسط | ||
| 2470000 | 33 | پیشرفته | ||
| 3970000 | 41 | – | جامع | |
| 4770000 | 42 | – | صنعتی | |
| 1470000 | 53 | – | الکترونیک | |
| 1170000 | 55 | – | رستوران | |
| 1470000 | 56 | – | ||
| 1870000 | 57 | – | ||
| 570000 | – | داشبورد مدیریتی هلو | ||
| 6970000 | 44 | شبکهی 4 کاربره | ||
| 4570000 | 15 | شبکهی دو کاربره | فروشگاهی |
شبکه
|
| 4770000 | 25 | شرکتی | ||
| 5070000 | 35 | تولیدی | ||
| جدول ليست هزينههای تمديد پشتيبانی | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه محصولات هلو | تعرفه با هزینهی زیرساخت | تعرفهی تشویقی | ||||||||||||||
| نوع نرمافزار | عنوان | کد | تعرفهی تمدید سال 99 | تعرفه با هزینههای زیرساخت 3 تا 6 ماه | تعرفه با هزینههای زیرساخت 6 تا 12 ماه | تعرفه با هزینههای زیرساخت 12 تا 18 ماه | تعرفه با هزینههای زیرساخت 18 ماه تا 2 سال | تعرفه با هزینههای زیرساخت 2 سال به بالا | سال اول | دو سال متوالی | سه سال متوالی | چهار سال متوالی | پنج سال متوالی | شش سال متوالی | هفت سال متوالی و… | |
|
سینگل
|
آموزشگاهی | 41Z | ||||||||||||||
| فروشگاهی | 9 | |||||||||||||||
| پایه | 10 | 570000 | 627000 | 684000 | 741000 | 798000 | 855000 | 456000 | ||||||||
| ساده | 11 | 870000 | 957000 | 1044000 | 1131000 | 1218000 | 1305000 | 696000 | ||||||||
| متوسط | 12 | 1370000 | 1507000 | 1644000 | 1781000 | 1918000 | 2055000 | 1096000 | ||||||||
| پیشرفته | 13 | 1970000 | 2167000 | 2364000 | 2561000 | 2758000 | 2955000 | 1576000 | ||||||||
| شرکتی | ساده | 21 | 1070000 | 1177000 | 1284000 | 1391000 | 1498000 | 1605000 | 856000 | |||||||
| متوسط | 22 | 1670000 | 1837000 | 2004000 | 2171000 | 2338000 | 2505000 | 1336000 | ||||||||
| پیشرفته | 23 | 2270000 | 2497000 | 2724000 | 2951000 | 3178000 | 3405000 | 1816000 | ||||||||
| ویژه | 24 | 2970000 | 3267000 | 3564000 | 3861000 | 4158000 | 4455000 | 2376000 | ||||||||
| تولیدی | ساده | 31 | 1270000 | 1397000 | 1524000 | 1651000 | 1778000 | 1905000 | 1016000 | |||||||
| متوسط | 32 | 1970000 | 2167000 | 2364000 | 2561000 | 2758000 | 2955000 | 1576000 | ||||||||
| پیشرفته | 33 | 2470000 | 2717000 | 2964000 | 3211000 | 3458000 | 3705000 | 1976000 | ||||||||
| جامع | – | 41 | 3970000 | 4367000 | 4764000 | 5161000 | 5558000 | 5955000 | 3176000 | |||||||
| صنعتی | – | 42 | 4770000 | 5247000 | 5724000 | 6201000 | 6678000 | 7155000 | 3816000 | |||||||
| الکترونیک | – | 53 | 1470000 | 1617000 | 1764000 | 1911000 | 2058000 | 2205000 | 1176000 | |||||||
| رستوران | – | 55 | 1170000 | 1287000 | 1404000 | 1521000 | 1638000 | 1755000 | 936000 | |||||||
| – | 56 | 1470000 | 1617000 | 1764000 | 1911000 | 2058000 | 2205000 | 1176000 | ||||||||
| – | 57 | 1870000 | 2057000 | 2244000 | 2431000 | 2618000 | 2805000 | 1496000 | ||||||||
| داشبورد مدیریتی هلو | – | 570000 | 627000 | 684000 | 741000 | 798000 | 855000 | 456000 | ||||||||
|
شبکه
|
شبکه | 44 | 6970000 | 5576000 | ||||||||||||
| فروشگاهی | شبکهی دو کاربره | 15 | 4570000 | 3656000 | ||||||||||||
| شرکتی | 25 | 4770000 | 3816000 | |||||||||||||
| تولیدی | 35 | 5070000 | 4056000 | |||||||||||||
| توجه | مبالغ اعلام شده براي نرمافزارهای شبكه فقط برای تعداد كاربران پيش فرض (برای کليهی نرمافزارهای شبکه، 4 كاربر و برای نرمافزارهای شبکهی دوکاربره، 2 کاربر) و بدون در نظر گرفتن تعداد كاربرهای اضافه شده به نرمافزار ميباشد. در صورت افزايش كاربر به نرمافزارهاي 4 کاربره، به ازای هر كاربر اضافه شده 10% از مبلغ تمديد به هزينهی كلی اضافه میگردد. لازم به ذکر است نرمافزارهای دو کاربره، امکان افزايش کاربر را ندارند. |
|||||||||||||||

